防腐钢管每米价格-理论重量-规格
2019/5/7 17:02:42点击:
亿钢管道防腐钢管价格
名称 | 规格(直径*壁厚) | 材质 | 长度(米) | 标准 | 理论重量(Kg/米) | 单价(元/吨) |
1120*8防腐钢管 | 1120*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 219.38Kg/米 | 3650元/吨 |
1020*8防腐钢管 | 1020*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 199.65Kg/米 | 3650元/吨 |
920*8防腐钢管 | 920*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 179.919Kg/米 | 3650元/吨 |
820*8防腐钢管 | 820*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 160.70Kg/米 | 3600元/吨 |
720*8防腐钢管 | 720*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 140.46Kg/米 | 3600元/吨 |
630*8防腐钢管 | 630*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 122.71Kg/米 | 3550元/吨 |
529*8防腐钢管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 102.78Kg/米 | 3550元/吨 |
426*8防腐钢管 | 426*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 82.46Kg/米 | 3550元/吨 |
325*8防腐钢管 | 325*8mm | Q235B | 12 | 国标 | 62.54Kg/米 | 3550元/吨 |
273×8防腐钢管 | 273×8mm | Q235B | 12 | 布标 | 52.28Kg/米 | 3550元/吨 |
219×8防腐钢管 | 219×8mm | Q235B | 12 | 国标 | 41.63Kg/米 | 3550元/吨 |
920*7防腐钢管 | 920*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 157.61Kg/米 | 3650元/吨 |
820*7防腐钢管 | 820*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 140.85Kg/米 | 3600元/吨 |
720*7防腐钢管 | 720*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 123.08Kg/米 | 3600元/吨 |
630*7防腐钢管 | 630*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 107.54Kg/米 | 3500元/吨 |
529*7防腐钢管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 90.11Kg/米 | 3500元/吨 |
426*7防腐钢管 | 426*7mm | Q235B | 12 | 国标 | 72.33Kg/米 | 3500元/吨 |
325*7防腐钢管 | 325*7mm | Q235B | 12 | 布标 | 54.90Kg/米 | 3500元/吨 |
273*7防腐钢管 | 273*7mm | Q235B | 12 | 布标 | 45.92Kg/米 | 3850元/吨 |
219*7防腐钢管 | 219*7mm | Q235B | 12 | 部标 | 36.60Kg/米 | 3500元/吨 |
1020*6防腐钢管 | 1020*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 150.03Kg/米 | 3650元/吨 |
920*6防腐钢管 | 920*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 135.24Kg/米 | 3650元/吨 |
820*6防腐钢管 | 820*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 120.44Kg/米 | 3600元/吨 |
720*6防腐钢管 | 720*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 105.64Kg/米 | 3600元/吨 |
630*6防腐钢管 | 630*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 92.33Kg/米 | 3500元/吨 |
529*6防腐钢管 | 529*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 77.38Kg/米 | 3500元/吨 |
426*6防腐钢管 | 426*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 62.14Kg/米 | 3500元/吨 |
325*6防腐钢管 | 325*6mm | Q235B | 12 | 部标 | 47.20Kg/米 | 3500元/吨 |
273*6防腐钢管 | 273*6mm | Q235B | 12 | 国标 | 39.51Kg/米 | 3500元/吨 |
219*6防腐钢管 | 219*6mm | Q235B | 12 | 部标 | 31.517Kg/米 | 3500元/吨 |
- 上一篇:如何选到性价比高的防腐钢管厂家 2019/5/8
- 下一篇:防腐钢管壁厚误差范围 2019/2/22